Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Tierps IF Fotboll Herr

Följ

Herr

Följ oss för uppdateringar
Följ
Tierps IF Fotboll
Fotboll
Herr

Statistik

Serien i siffror
  • 7

    Placering

  • 0,9

    Poäng/Match

  • 3

    Mål/Match

Tabell

Lag M V O F + - ± P
1 Dalkurd FF U16 7 5 1 1 24 14 10 16
2 Håbo FF 7 5 0 2 26 18 8 15
3 Fanna BK 7 4 1 2 33 14 19 13
4 Unik FK 7 3 1 3 22 30 -8 10
5 Roslagsbro IF U16/17 7 3 0 4 12 20 -8 9
6 Upsala IF Fotboll U16/17 7 2 1 4 13 22 -9 7
7 Tierps IF P16/17 7 1 3 3 21 22 -1 6
8 IK Sirius FK P04B 7 1 1 5 20 31 -11 4
9 FC Arlanda U16 0 0 0 0 0 0 0 0
10 JIK/IFKM 0 0 0 0 0 0 0 0
M Matcher V Vunna O Oavgjorda F Förlorade + Gjorda mål - Insläppta mål ± Målskillnad P Poäng